CETA FORM KURT AĞZI (ASİMETRİK ÇENE)-3 TON – N37-02AJ1
SKU: N37-02AJ1| Stok Kodu | N37-02AJ1 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486044743 |
Gizlilik Politikası

























112 sonuçlarının 1–20 değeri gösteriliyor
| Stok Kodu | N37-02AJ1 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486044743 |
| Stok Kodu | N37-02SM2 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486044729 |
| Stok Kodu | N37-02SM1 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486044712 |
| Stok Kodu | N37-02SJ1 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486044736 |
| Stok Kodu | N37-02FR1 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486044767 |
| Stok Kodu | OPC 20202 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565106654 |
| Uzunluk | 176mm |
| Mandren Kapasitesi | 10mm |
| Mandren Başlığı | 3/8 24 UNF |
| Boşta Devir | 1.500 Rpm |
| Ses Şiddeti | 83 dB (A) |
| Hava Tüketimi | 150 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 10.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 – 115 psi (6.2 – 8.0 atü) |
| Güç | 0.30 kW |
| Ağırlık | 1.39kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 317 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565100133 |
| Uzunluk | 430mm |
| Civata Çapı | 40mm |
| Soket Karesi | 1″ |
| Maksimum Tork | 2400Nm |
| Boşta Devir | 4200 Rpm |
| Hava Tüketimi | 600 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/2″ |
| Hortum Çapı | 13.00mm |
| Çalışma Basıncı | 6.3-8 atü |
| Ağırlık | 9.7kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 317L |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565100140 |
| Uzunluk | 430mm |
| Civata Çapı | 40mm |
| Soket Karesi | 1″ |
| Maksimum Tork | 2400Nm |
| Boşta Devir | 4200 Rpm |
| Hava Tüketimi | 600 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/2″ |
| Hortum Çapı | 13.00mm |
| Çalışma Basıncı | 6.3-8 atü |
| Ağırlık | 9.7kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 418L |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565108054 |
| Uzunluk | 430 mm |
| Civata Çapı | 55 mm |
| Soket Karesi | 1″ |
| Maksimum Tork | 3400Nm |
| Boşta Devir | 3.000 Rpm |
| Hava Tüketimi | 600 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/2″ |
| Hortum Çapı | 13.00mm |
| Çalışma Basıncı | 6.3-8 atü |
| Ağırlık | 14.6kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 560-12GX |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565115076 |
| Uzunluk | 625 mm |
| Civata Çapı | 56 mm |
| Soket Karesi | 1.5″ |
| Maksimum Tork | 6.779mm |
| Boşta Devir | 3.000 Rpm |
| Hava Tüketimi | 600 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/2″ |
| Hortum Çapı | 19.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi (6.2 atü) |
| Ağırlık | 15kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 560-12GXL |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565115083 |
| Uzunluk | 625 mm |
| Civata Çapı | 56 mm |
| Soket Karesi | 1.5″ |
| Maksimum Tork | 6.779mm |
| Boşta Devir | 3.000 Rpm |
| Hava Tüketimi | 600 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/2″ |
| Hortum Çapı | 19.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi (6.2 atü) |
| Ağırlık | 15kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 389 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565115175 |
| Uzunluk | 318mm |
| Civata Çapı | 14mm |
| Soket Karesi | 1/2″ |
| Maksimum Tork | 244Nm |
| Boşta Devir | 300 Rpm |
| Hava Tüketimi | 130 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 1.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi (6.2 atü) |
| Ağırlık | 1.3 kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPC 55214 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565105336 |
| Uzunluk | 266mm |
| Civata Çapı | 12mm |
| Soket Karesi | 1/2″ |
| Maksimum Tork | 70Nm |
| Boşta Devir | 300 Rpm |
| Hava Tüketimi | 180 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 10.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 – 115 psi (6.2 – 8.0 atü) |
| Ağırlık | 0.88 kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT 517 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565113164 |
| Uzunluk | 318mm |
| Civata Çapı | 14mm |
| Soket Karesi | 1/2″ |
| Maksimum Tork | 244Nm |
| Boşta Devir | 300 Rpm |
| Hava Tüketimi | 130 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 1.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi (6.2 atü) |
| Ağırlık | 1.3 kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 520 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565113997 |
| Uzunluk | 164mm |
| Civata Çapı | 18mm |
| Soket Karesi | 1/2″ |
| Maksimum Tork | 1054 Nm |
| Boşta Devir | 6200 Rpm |
| Hava Tüketimi | 300 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 10.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi (6.2 atü) |
| Ağırlık | 2.20kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 504C |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565114796 |
| Uzunluk | 90mm |
| Civata Çapı | 16mm |
| Soket Karesi | 1/2″ |
| Maksimum Tork | 610 Nm |
| Boşta Devir | 9000 Rpm |
| Hava Tüketimi | 300 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 8.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi (6.2 atü) |
| Ağırlık | 1.19kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 519 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565114017 |
| Uzunluk | 155mm |
| Civata Çapı | 16mm |
| Soket Karesi | 1/2″ |
| Maksimum Tork | 850 Nm |
| Boşta Devir | 7400 Rpm |
| Hava Tüketimi | 250 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 10.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi (6.2 atü) |
| Ağırlık | 2.50kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 450C |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565114543 |
| Uzunluk | 335 mm |
| Civata Çapı | 16 mm |
| Soket Karesi | 1/2″ |
| Maksimum Tork | 280mm |
| Boşta Devir | 6.000 Rpm |
| Hava Tüketimi | 175 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 10.00mm |
| Çalışma Basıncı | 6.3 – 8.0 atü |
| Ağırlık | 2 kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 398 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565112532 |
| Uzunluk | 350 mm |
| Civata Çapı | 10 mm |
| Soket Karesi | 1/2″ |
| Maksimum Tork | 240mm |
| Boşta Devir | 3.500 Rpm |
| Hava Tüketimi | 220 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 10.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 – 115 psi (6.3 – 8.0 atü) |
| Ağırlık | 2 kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT 517K |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565113171 |
| Uzunluk | 185mm |
| Civata Çapı | 18mm |
| Soket Karesi | 1/2″ |
| Maksimum Tork | 651 Nm |
| Boşta Devir | 7000 Rpm |
| Hava Tüketimi | 120 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 10.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi (6.2 atü) |
| Ağırlık | 2.55kg |
| Marka | OSAKA |
İçeriğin sonu
İçeriğin sonu
Henüz bir hesabınız yok mu? Kaydolmak
Teklif listeniz boş
Ürünleri inceleyerek teklif listenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.
ÜRÜNLERİ İNCELETeklif listenizi temizlemek istediğinize emin misiniz?