CETA FORM C-TRONIC Pozidriv (PZ) UÇLU ELEKT.TORNAVİDA-PZ0X60MM – H03-0-060
SKU: H03-0-060| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | Pozidriv (PZ) |
| DIN / ISO Standartları | DIN ISO 8764-1, TS 59-5 |
| Stok Kodu | H03-0-060 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486049540 |
Gizlilik Politikası

























5731 sonuçlarının 1881–1900 değeri gösteriliyor
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | Pozidriv (PZ) |
| DIN / ISO Standartları | DIN ISO 8764-1, TS 59-5 |
| Stok Kodu | H03-0-060 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486049540 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | Pozidriv (PZ) |
| DIN / ISO Standartları | DIN ISO 8764-1, TS 59-5 |
| Stok Kodu | H03-1-080 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486049557 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | TORX |
| Stok Kodu | H04-10-060 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486017372 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | TORX |
| Stok Kodu | H04-15-060 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486049564 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | TORX |
| Stok Kodu | H04-20-060 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486049571 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | TORX |
| Stok Kodu | H04-04-040 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486054230 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | TORX |
| Stok Kodu | H04-05-040 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486017327 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | TORX |
| Stok Kodu | H04-06-040 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486017334 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | TORX |
| Stok Kodu | H04-07-040 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486017341 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | TORX |
| Stok Kodu | H04-08-040 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486017358 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | TORX |
| Stok Kodu | H04-09-060 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486017365 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | Yıldız (PH) |
| DIN / ISO Standartları | DIN 5260, ISO 8764 |
| Stok Kodu | H02-00-060 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486017297 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | Yıldız (PH) |
| DIN / ISO Standartları | DIN 5260, ISO 8764 |
| Stok Kodu | H02-0-060 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486017303 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Uç Profili | Yıldız (PH) |
| DIN / ISO Standartları | DIN 5260, ISO 8764 |
| Stok Kodu | H02-1-080 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486017310 |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
|---|---|
| Taşıma Kapasitesi | 600 kg |
| Worktop Malzeme | Wood, Stainless Steel, Galvanized Steel |
| Yükseklik | 950 mm |
| Genişlik | 1700 mm |
| Derinlik | 700 mm |
| Çekmece Sayısı | 3 |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
|---|---|
| Taşıma Kapasitesi | 600 kg |
| Worktop Malzeme | Wood, Stainless Steel, Galvanized Steel |
| Yükseklik | 950 mm |
| Genişlik | 1700 mm |
| Derinlik | 700 mm |
| Çekmece Sayısı | 3 |
| Kullanım Tipi | Standard |
|---|---|
| Taşıma Kapasitesi | 600 kg |
| Worktop Malzeme | Wood, Stainless Steel, Galvanized Steel |
| Yükseklik | 950 mm |
| Genişlik | 1700 mm |
| Derinlik | 700 mm |
| Çekmece Sayısı | 0 |
| Kullanım Tipi | Standard |
|---|---|
| Taşıma Kapasitesi | 600 kg |
| Worktop Malzeme | Wood, Stainless Steel, Galvanized Steel |
| Yükseklik | 950 mm |
| Genişlik | 1700 mm |
| Derinlik | 700 mm |
| Çekmece Sayısı | 0 |
| Kullanım Tipi | Standard |
|---|---|
| Taşıma Kapasitesi | 600 kg |
| Worktop Malzeme | Wood, Stainless Steel, Galvanized Steel |
| Yükseklik | 950 mm |
| Genişlik | 1700 mm |
| Derinlik | 700 mm |
| Çekmece Sayısı | 0 |
| Kullanım | Windscreens |
| Stok Kodu | N36-1002 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486037929 |
İçeriğin sonu
İçeriğin sonu
Henüz bir hesabınız yok mu? Kaydolmak
Teklif listeniz boş
Ürünleri inceleyerek teklif listenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.
ÜRÜNLERİ İNCELETeklif listenizi temizlemek istediğinize emin misiniz?