BOSCH GIC 12V-4/5 Kamera kablosu 8.3mm/3.5mDenetim Kamerası Kablosu
SKU: 1600A02R6P| Stok Kodu | 1600A02R6P |
| Birim | Adet |
Gizlilik Politikası

























5914 sonuçlarının 101–120 değeri gösteriliyor
| Stok Kodu | 1600A02R6P |
| Birim | Adet |
| Stok Kodu | 1600A02Z61 |
| Birim | Adet |
| C Professional | Daha fazla bilgi |
| Stok Kodu | 601241400 |
| Birim | Adet |
| Giriş gücü | 300 W |
| Rölantide salınım | 8.000 – 20.000 titreşim/dak |
| sol ve sağ | 1,4 ° |
| Ağırlık | 1,5 kg |
| Stok Kodu | 601237001 |
| Birim | Adet |
| Giriş gücü | 550 W |
| Çıkış gücü | 550 W |
| Rölantide salınım | 8.000 – 20.000 titreşim/dak |
| sol ve sağ | 1,8 ° |
| Ağırlık | 1,6 kg |
| Stok Kodu | 601231100 |
| Birim | Adet |
| Stok Kodu | 06019P0100 |
| Birim | Adet |
| Uzunluk | 2,4 m |
| Bölümler | 2 |
| Ölçüm birimleri | m/cm |
| Malzeme | Alüminyum |
| Stok Kodu | 601094100 |
| Birim | Adet |
| Lazer diyodu | 532 nm, < 5 |
| mW İşletme sıcaklığı | 0 – 40 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 – 70 °C |
| Lazer sınıfı | 3R |
| Çalışma alanı | 100 m |
| Alıcı ile çalışma aralığı | 300 m (Çap) |
| Alıcı olmadan çalışma aralığı | 100 m (Çap) |
| Nivelman hassaslığı | ± 0,1 mm/m |
| Otomatik nivelman alanı | ± 5° (% 8) |
| Nivelman süresi | 15 sn |
| Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma | IP 54 |
| Rotasyon hızı | 150, 300, 600 dev/dak |
| Akım beslemesi | 2 x 1,5 V LR20 (D) |
| Çalışma süresi, maks. | Aküler (NiMH) 20 sa |
| Statif diş | 5/8″ |
| Ağırlığı, yak. | 1,8 kg |
| Uzunluk | 190 mm |
| Genişlik | 180 mm |
| Yükseklik | 170 mm |
| Lazer çizgisinin rengi | yeşil |
| Stok Kodu | 601061701 |
| Birim | Adet |
| Lazer diyodu | 635 nm, < 5 |
| mW İşletme sıcaklığı | -10 – 50 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 – 70 °C |
| Lazer sınıfı | 3R |
| Çalışma alanı | 60 m |
| Alıcı ile çalışma aralığı | 300 m (Çap) |
| Alıcı olmadan çalışma aralığı | 60 m (Çap) |
| Nivelman hassaslığı | ± 0,1 mm/m |
| Otomatik nivelman alanı | ± 5° (% 8) |
| Nivelman süresi | 15 sn |
| Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma | IP 54 |
| Rotasyon hızı | 150, 300, 600 dev/dak |
| Akım beslemesi | 2 x 1,5 V LR20 (D) |
| Çalışma süresi, maks. | Aküler (NiMH) 30 sa |
| Statif diş | 5/8″ |
| Ağırlığı, yak. | 1,8 kg |
| Uzunluk | 190 mm |
| Genişlik | 180 mm |
| Yükseklik | 170 mm |
| Lazer çizgisinin rengi | kırmızı |
| Stok Kodu | 601061501 |
| Birim | Adet |
| Kesme kapasitesi çelik (800 N/mm²), maks. | 0,6 mm |
| Kesme kapasitesi çelik (600 N/mm²), maks. | 0,8 mm |
| Kesme kapasitesi çelik (400 N/mm²), maks. | 1,3 mm |
| Kesme kapasitesi alüminyum (250 N/mm²), maks. | 2,0 mm |
| Uzunluk | 256,0 |
| mm Yükseklik | 131,0 mm |
| rölantide | 3.600 strok/dak |
| Akü ile birlikte ağırlığı | 1,4 kg |
| Akü gerilimi | 10,8 V |
| Minimum kavis yarıçapı | 15 mm |
| Stok Kodu | 601926108 |
| Birim | Adet |
| Stok Kodu | 06019B2901 |
| Birim | Adet |
| Çember çapı (çevre) | 318,5 mm (1 m) |
| Maksimum ölçüm değeri | 9999.9 m |
| Tutamak | Teleskopik sap |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ölçme hassaslığı | 1 dm/100 m |
| Ağırlık | 1,4 kg |
| Stok Kodu | 601074000 |
| Birim | Adet |
| Çember çapı (çevre) | 389,1 mm (1,22 m) |
| Maksimum ölçüm değeri | 9999.99 m |
| Tutamak | katlanabilir |
| Malzeme | Çelik |
| Ölçme hassaslığı | ± 5 cm/100 m |
| Ağırlık | 3,3 kg |
| Stok Kodu | 601074100 |
| Birim | Adet |
İçeriğin sonu
İçeriğin sonu
Henüz bir hesabınız yok mu? Kaydolmak
Teklif listeniz boş
Ürünleri inceleyerek teklif listenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.
ÜRÜNLERİ İNCELETeklif listenizi temizlemek istediğinize emin misiniz?