OSAKA T40 TORKS LOKMA ALLEN
SKU: LN12T40| Stok Kodu | LN12T40 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565104063 |
| d1 | 10 |
| d2 | 25 |
| L | 78 |
| Marka | OSAKA |
| Soket Ölçüsü | 1/2″ |
| Lokma Tipi | Torx (T) |
| Ölçü | T40 |
| Malzeme | Krom Molibden (CR-MO) |
| Uzunluk | 78 mm |
Gizlilik Politikası

























494 sonuçlarının 441–460 değeri gösteriliyor
| Stok Kodu | LN12T40 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565104063 |
| d1 | 10 |
| d2 | 25 |
| L | 78 |
| Marka | OSAKA |
| Soket Ölçüsü | 1/2″ |
| Lokma Tipi | Torx (T) |
| Ölçü | T40 |
| Malzeme | Krom Molibden (CR-MO) |
| Uzunluk | 78 mm |
| Stok Kodu | LN12T45 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565104070 |
| d1 | 10 |
| d2 | 25 |
| L | 78 |
| Marka | OSAKA |
| Soket Ölçüsü | 1/2″ |
| Lokma Tipi | Torx (T) |
| Ölçü | T45 |
| Malzeme | Krom Molibden (CR-MO) |
| Uzunluk | 78 mm |
| Stok Kodu | LN12T55 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565104094 |
| d1 | 11 |
| d2 | 25 |
| L | 78 |
| Marka | OSAKA |
| Soket Ölçüsü | 1/2″ |
| Lokma Tipi | Torx (T) |
| Ölçü | T55 |
| Malzeme | Krom Molibden (CR-MO) |
| Uzunluk | 78 mm |
| Stok Kodu | LN12T60 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565104100 |
| d1 | 12 |
| d2 | 25 |
| L | 78 |
| Marka | OSAKA |
| Soket Ölçüsü | 1/2″ |
| Lokma Tipi | Torx (T) |
| Ölçü | T60 |
| Malzeme | Krom Molibden (CR-MO) |
| Uzunluk | 78 mm |
| Stok Kodu | OPT-P 6115 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565106647 |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 509 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565105510 |
| Uzunluk | 200 mm |
| Pens Çapı | 3 – 16 mm |
| Boşta Devir | 300 Rpm |
| Hava Tüketimi | 285 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 3/8″ |
| Hortum Çapı | 11.00mm |
| Çalışma Basıncı | 6.3 – 8.0 Atü |
| Ağırlık | 20 kg |
| Özellik 9 | Ürün Özellikleri |
| Kapasite | M3 – M12 |
| Devir | 300 Rpm |
| Rmax | 1400 mm |
| Rmin | 200 mm |
| Özellik 15 | Standart aksesuarlar |
| Özellik 16 | Havalı kılavuz çekme mili |
| Özellik 17 | Paralel kol |
| Özellik 18 | Masa montaj kolonu |
| Özellik 19 | Şartlandırıcı |
| Özellik 20 | Radyal vinç kolu – kol erişimi 500 mm yükseltir |
| Yedek pens | M6, M8, M10, M12, M14, M16 |
| Marka | OSAKA |
| Taş Çapı | 180 mm |
| Ürün Tipi | Havalı Taşlama |
| Stok Kodu | OPT 313 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565100379 |
| Uzunluk | 235mm |
| Çelik | 1.20mm |
| Sac | 1.60mm |
| Alüminyum | 2.00mm |
| Stroke | 10.0mm |
| Stroke Sayısı | 9.500 devir/dakika |
| Hava Tüketimi | 113 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 9.50mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi / 6.2atü |
| Ağırlık | 0.54kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 4250 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565107620 |
| Uzunluk | 170 mm |
| Soket Karesi | 1/4″ |
| Vida Çapı | 8 mm |
| Maksimum Tork | 50 Nm |
| Boşta Devir | 3.000 Rpm |
| Hava Tüketimi | 280 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 9.5mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi (6.2 atü) |
| Ağırlık | 1.10 kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT 4080-6 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565100232 |
| Uzunluk | 190mm |
| Soket Karesi | 1/4″ |
| Vida Çapı | 6mm |
| Maksimum Tork | 4-8Nm |
| Boşta Devir | 1800 Rpm |
| Hava Tüketimi | 170 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 9.50mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi / 6.2 atü |
| Ağırlık | 1.10kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT 4080-8 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565100249 |
| Uzunluk | 216mm |
| Soket Karesi | 1/4″ |
| Vida Çapı | 8mm |
| Maksimum Tork | 4-11Nm |
| Boşta Devir | 800 Rpm |
| Hava Tüketimi | 170 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 9.50mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi / 6.2 atü |
| Ağırlık | 1.30kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 309B |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565113539 |
| Vibrasyon | <2mm |
| Orbital Çap | 5mm |
| Taş Çapı | 125-150mm |
| Boşta Devir | 0-12.000Rpm |
| Hava Tüketimi | 151 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 11.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90-115 psi / 6.2-8.0atü |
| Ağırlık | 0.78kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | LN12Y10 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565109532 |
| d1 | 17.5 |
| d2 | 38 |
| L | 38 |
| Marka | OSAKA |
| Soket Ölçüsü | 1/2″ |
| Lokma Tipi | 12 Köşe Yıldız |
| Ölçü | 10 mm |
| Malzeme | Krom Molibden (CR-MO) |
| Uzunluk | 38 mm |
| Stok Kodu | LN12YD10 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565109990 |
| d1 | 17.5 |
| d2 | 24 |
| L | 78 |
| Marka | OSAKA |
| Soket Ölçüsü | 1/2″ |
| Lokma Tipi | 12 Köşe Yıldız Derin |
| Ölçü | 10 mm |
| Malzeme | Krom Molibden (CR-MO) |
| Uzunluk | 78 mm |
| Stok Kodu | LN12Y11 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565109549 |
| d1 | 18.5 |
| d2 | 38 |
| L | 38 |
| Marka | OSAKA |
| Soket Ölçüsü | 1/2″ |
| Lokma Tipi | 12 Köşe Yıldız |
| Ölçü | 11 mm |
| Malzeme | Krom Molibden (CR-MO) |
| Uzunluk | 38 mm |
| Stok Kodu | LN12YD11 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565110002 |
| d1 | 18.5 |
| d2 | 24 |
| L | 78 |
| Marka | OSAKA |
| Soket Ölçüsü | 1/2″ |
| Lokma Tipi | 12 Köşe Yıldız Derin |
| Ölçü | 11 mm |
| Malzeme | Krom Molibden (CR-MO) |
| Uzunluk | 78 mm |
| Stok Kodu | LN12Y12 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565109556 |
| d1 | 19.5 |
| d2 | 38 |
| L | 38 |
| Marka | OSAKA |
| Soket Ölçüsü | 1/2″ |
| Lokma Tipi | 12 Köşe Yıldız |
| Ölçü | 12 mm |
| Malzeme | Krom Molibden (CR-MO) |
| Uzunluk | 38 mm |
| Stok Kodu | LN12Y13 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565109563 |
| d1 | 20.5 |
| d2 | 38 |
| L | 38 |
| Marka | OSAKA |
| Soket Ölçüsü | 1/2″ |
| Lokma Tipi | 12 Köşe Yıldız |
| Ölçü | 13 mm |
| Malzeme | Krom Molibden (CR-MO) |
| Uzunluk | 38 mm |
| Stok Kodu | LN12Y14 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565109570 |
| d1 | 22 |
| d2 | 38 |
| L | 38 |
| Marka | OSAKA |
| Soket Ölçüsü | 1/2″ |
| Lokma Tipi | 12 Köşe Yıldız |
| Ölçü | 14 mm |
| Malzeme | Krom Molibden (CR-MO) |
| Uzunluk | 38 mm |
| Stok Kodu | LN12YD14 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565110033 |
| d1 | 22 |
| d2 | 24 |
| L | 78 |
| Marka | OSAKA |
| Soket Ölçüsü | 1/2″ |
| Lokma Tipi | 12 Köşe Yıldız Derin |
| Ölçü | 14 mm |
| Malzeme | Krom Molibden (CR-MO) |
| Uzunluk | 78 mm |
İçeriğin sonu
İçeriğin sonu
Henüz bir hesabınız yok mu? Kaydolmak
Teklif listeniz boş
Ürünleri inceleyerek teklif listenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.
ÜRÜNLERİ İNCELETeklif listenizi temizlemek istediğinize emin misiniz?