CETA FORM GERİ TEPMESİZ PLASTİK ÇEKİÇ-Ø50MM – L12DB-50
SKU: L12DB-50| Satış Şekli | Tekli |
| Çekiç Tipi | Dead Blow |
| Stok Kodu | L12DB-50 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486063492 |
Gizlilik Politikası

























5879 sonuçlarının 2321–2340 değeri gösteriliyor
| Satış Şekli | Tekli |
| Çekiç Tipi | Dead Blow |
| Stok Kodu | L12DB-50 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486063492 |
| Seri | GT-PLUS |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 7, 8 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 702 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | PVC Mat |
| Genişlik | 890 mm |
| Derinlik | 450 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Yok |
| Plastik Tampon Koruması | Yok |
| Seri | GT-PLUS |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 7, 8 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 702 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | PVC Mat |
| Genişlik | 890 mm |
| Derinlik | 450 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Yok |
| Plastik Tampon Koruması | Yok |
| Seri | GT-PLUS Jumbo XL |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 5 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 526 x 385 mm, 395 x 385 mm, 982 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | PVC Mat, Wood |
| Genişlik | 1085 mm |
| Derinlik | 500 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Yok |
| Plastik Tampon Koruması | Yok |
| Seri | GT |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 3, 5, 2006 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 526 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Standard |
| Taşıma Kapasitesi | 350 kg |
| Üst Tabla | PVC Mat |
| Genişlik | 630 mm |
| Derinlik | 450 mm |
| Tekerlek Çapı | 100 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Yok |
| Plastik Tampon Koruması | Yok |
| Seri | GT |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 3, 5, 2006 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 526 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Standard |
| Taşıma Kapasitesi | 350 kg |
| Üst Tabla | PVC Mat |
| Genişlik | 630 mm |
| Derinlik | 450 mm |
| Tekerlek Çapı | 100 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Yok |
| Plastik Tampon Koruması | Yok |
| Seri | GT |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 3, 5, 2006 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 526 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Standard |
| Taşıma Kapasitesi | 350 kg |
| Üst Tabla | PVC Mat |
| Genişlik | 630 mm |
| Derinlik | 450 mm |
| Tekerlek Çapı | 100 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Yok |
| Plastik Tampon Koruması | Yok |
| Seri | GT-MAX |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 7, 8 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 702 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | ABS Plastik |
| Genişlik | 922 mm |
| Derinlik | 458 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Var |
| Plastik Tampon Koruması | Var |
| Seri | GT-MAX |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 7, 8 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 702 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | ABS Plastik |
| Genişlik | 922 mm |
| Derinlik | 458 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Var |
| Plastik Tampon Koruması | Var |
| Seri | GT-MAX |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 6, 7, 8 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 526 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | ABS Plastik |
| Genişlik | 746 mm |
| Derinlik | 458 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Var |
| Plastik Tampon Koruması | Var |
| Seri | GT-MAX |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 6, 7, 8 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 526 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | ABS Plastik |
| Genişlik | 746 mm |
| Derinlik | 458 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Var |
| Plastik Tampon Koruması | Var |
| Seri | GT-MAX |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 6, 7, 8 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 526 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | ABS Plastik |
| Genişlik | 746 mm |
| Derinlik | 458 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Var |
| Plastik Tampon Koruması | Var |
| Seri | GT-PLUS XL |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 6 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 526 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | PVC Mat, Wood |
| Genişlik | 1085 mm |
| Derinlik | 450 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Yok |
| Plastik Tampon Koruması | Yok |
| Seri | GT-PLUS Jumbo XL |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 5 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 526 x 385 mm, 395 x 385 mm, 982 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | PVC Mat, Wood |
| Genişlik | 1085 mm |
| Derinlik | 500 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Yok |
| Plastik Tampon Koruması | Yok |
| Seri | GT-PLUS |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 6, 7, 2008 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 526 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | PVC Mat |
| Genişlik | 710 mm |
| Derinlik | 450 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Yok |
| Plastik Tampon Koruması | Yok |
| Seri | GT-PLUS |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 6, 7, 2008 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 526 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | PVC Mat |
| Genişlik | 710 mm |
| Derinlik | 450 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Yok |
| Plastik Tampon Koruması | Yok |
| Seri | GT-PLUS |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 6, 7, 2008 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 526 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | PVC Mat |
| Genişlik | 710 mm |
| Derinlik | 450 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Yok |
| Plastik Tampon Koruması | Yok |
| Seri | GT-PLUS XL |
|---|---|
| Çekmece Sayısı | 6 |
| Çekmece İç Ölçüleri | 526 x 385 mm |
| Kullanım Tipi | Ağır Hizmet Tipi |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Üst Tabla | PVC Mat, Wood |
| Genişlik | 1085 mm |
| Derinlik | 450 mm |
| Tekerlek Çapı | 125 mm |
| Devrilmeyi Önleyici Sistem | Yok |
| Plastik Tampon Koruması | Yok |
| Satış Şekli | Tekli |
| Ölçü Sistemi | Metrik |
| Uç Tipi | 10 mm |
| Uç Profili | Alyanagon |
| Kısa veya Uzun | Short |
| DIN / ISO Standartları | TS ISO 2936 |
| Stok Kodu | CB/2010G |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486039558 |
| Satış Şekli | Tekli |
| Ölçü Sistemi | Metrik |
| Uç Tipi | 10 mm |
| Uç Profili | Alyanagon |
| Kısa veya Uzun | Short |
| DIN / ISO Standartları | TS ISO 2936 |
| Stok Kodu | CB/2012G |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8691486039565 |
İçeriğin sonu
İçeriğin sonu
Henüz bir hesabınız yok mu? Kaydolmak
Teklif listeniz boş
Ürünleri inceleyerek teklif listenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.
ÜRÜNLERİ İNCELETeklif listenizi temizlemek istediğinize emin misiniz?