BOSCH EXW Daire Test. Bıç. 350*30 mm 30 D T
SKU: 2608642504| Dış çap mm | 350 |
| Göbek çap mm | 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) |
| mm | 3,5/2,5 |
| Diş sayısı | 30 |
| Kesme sonucu | 2 NL/Çap |
| Stok Kodu | 2608642504 |
| Birim | Adet |
Gizlilik Politikası

























891 sonuçlarının 201–220 değeri gösteriliyor
| Dış çap mm | 350 |
| Göbek çap mm | 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) |
| mm | 3,5/2,5 |
| Diş sayısı | 30 |
| Kesme sonucu | 2 NL/Çap |
| Stok Kodu | 2608642504 |
| Birim | Adet |
| Dış çap mm | 355 |
| Göbek çap mm | 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) |
| mm | 3,0/2,2 |
| Diş sayısı | 60 |
| Kesme sonucu | 3 NL/Çap |
| Stok Kodu | 2608644074 |
| Birim | Adet |
| Uzunluk (kesim kapasitesi) | 440 mm |
| Kullanılabilir Açı Aralığı | -60° ila +60° |
| Toplam Boyutlar | 783 mm x 228 mm x 49 mm |
| Uyumlu Makineler | GX daire testere ile uyumlu |
| Koruma Özelliği | Kıymık koruması |
| Yüzey | Kaymaz yapışkan kaplama |
| Kullanım Alanları | Kirişler, pencere çerçeveleri, döşeme, tavan ve kaplama plakaları, duvar çerçeveleri, izolasyon malzemeleri |
| Stok Kodu | 1600A02V36 |
| Birim | Adet |
| Uzunluk (90° kesim kapasitesi) | 740 mm |
| Kesim açı aralığı | -60° ile +60° |
| Ürün tipi | Çapraz kesim kılavuz rayı (sistem aksesuarı) |
| Uyumluluk | GX dairesel testereyle uyumlu, ray üzerine kolay kayar yapı |
| Kıymık koruması | Dayanıklı, sağlam kıymık koruma şeridi |
| Yüzey kaplama | Güvenli, kaymaz yapışkan kaplama ile iş parçası koruması |
| Kullanım alanı | Kiriş, pencere çerçevesi, döşeme, tavan, pervaz, duvar çerçevesi ve yalıtım malzemelerinde çapraz ve açılı kesimler |
| Boyutlar | 1.083 mm x 228 mm x 49 mm |
| Stok Kodu | 1600A02V37 |
| Birim | Adet |
| Akü şarj gerilimi | 14,4 – 36 V |
| Şarj akımı | 8,0 A |
| Şarj süresi | |
| 2,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 15/30 dak |
| 2,5 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 15 dak |
| 4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 25/35 dak |
| 5,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 35/45 dak |
| 6,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 35/50 dak |
| Ağırlık (şarj cihazı) | 900 gr |
| Ölçüler (şarj cihazı) (U x G x Y) | 196 x 128 x 82 mm |
| Stok Kodu | 1600A004ZS |
| Birim | Adet |
İçeriğin sonu
İçeriğin sonu
Henüz bir hesabınız yok mu? Kaydolmak
Teklif listeniz boş
Ürünleri inceleyerek teklif listenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.
ÜRÜNLERİ İNCELETeklif listenizi temizlemek istediğinize emin misiniz?