BOSCH Düşük Isıyla Eriyen Tutkal Çubuğu
SKU: 2608000807| Stok Kodu | 2608000807 |
| Birim | Adet |
Gizlilik Politikası

























118 sonuçlarının 1–20 değeri gösteriliyor
| Stok Kodu | 06019N6000 |
| Birim | Adet |
| Stok Kodu | 2608002021 |
| Birim | Adet |
| Stok Kodu | OPC 20202 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565106654 |
| Uzunluk | 176mm |
| Mandren Kapasitesi | 10mm |
| Mandren Başlığı | 3/8 24 UNF |
| Boşta Devir | 1.500 Rpm |
| Ses Şiddeti | 83 dB (A) |
| Hava Tüketimi | 150 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 10.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 – 115 psi (6.2 – 8.0 atü) |
| Güç | 0.30 kW |
| Ağırlık | 1.39kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 317 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565100133 |
| Uzunluk | 430mm |
| Civata Çapı | 40mm |
| Soket Karesi | 1″ |
| Maksimum Tork | 2400Nm |
| Boşta Devir | 4200 Rpm |
| Hava Tüketimi | 600 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/2″ |
| Hortum Çapı | 13.00mm |
| Çalışma Basıncı | 6.3-8 atü |
| Ağırlık | 9.7kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 317L |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565100140 |
| Uzunluk | 430mm |
| Civata Çapı | 40mm |
| Soket Karesi | 1″ |
| Maksimum Tork | 2400Nm |
| Boşta Devir | 4200 Rpm |
| Hava Tüketimi | 600 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/2″ |
| Hortum Çapı | 13.00mm |
| Çalışma Basıncı | 6.3-8 atü |
| Ağırlık | 9.7kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 418L |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565108054 |
| Uzunluk | 430 mm |
| Civata Çapı | 55 mm |
| Soket Karesi | 1″ |
| Maksimum Tork | 3400Nm |
| Boşta Devir | 3.000 Rpm |
| Hava Tüketimi | 600 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/2″ |
| Hortum Çapı | 13.00mm |
| Çalışma Basıncı | 6.3-8 atü |
| Ağırlık | 14.6kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 560-12GX |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565115076 |
| Uzunluk | 625 mm |
| Civata Çapı | 56 mm |
| Soket Karesi | 1.5″ |
| Maksimum Tork | 6.779mm |
| Boşta Devir | 3.000 Rpm |
| Hava Tüketimi | 600 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/2″ |
| Hortum Çapı | 19.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi (6.2 atü) |
| Ağırlık | 15kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 560-12GXL |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565115083 |
| Uzunluk | 625 mm |
| Civata Çapı | 56 mm |
| Soket Karesi | 1.5″ |
| Maksimum Tork | 6.779mm |
| Boşta Devir | 3.000 Rpm |
| Hava Tüketimi | 600 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/2″ |
| Hortum Çapı | 19.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi (6.2 atü) |
| Ağırlık | 15kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT-P 389 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565115175 |
| Uzunluk | 318mm |
| Civata Çapı | 14mm |
| Soket Karesi | 1/2″ |
| Maksimum Tork | 244Nm |
| Boşta Devir | 300 Rpm |
| Hava Tüketimi | 130 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 1.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi (6.2 atü) |
| Ağırlık | 1.3 kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPC 55214 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565105336 |
| Uzunluk | 266mm |
| Civata Çapı | 12mm |
| Soket Karesi | 1/2″ |
| Maksimum Tork | 70Nm |
| Boşta Devir | 300 Rpm |
| Hava Tüketimi | 180 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 10.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 – 115 psi (6.2 – 8.0 atü) |
| Ağırlık | 0.88 kg |
| Marka | OSAKA |
| Stok Kodu | OPT 517 |
| Birim | ADET |
| Barkod Kodu | 8697565113164 |
| Uzunluk | 318mm |
| Civata Çapı | 14mm |
| Soket Karesi | 1/2″ |
| Maksimum Tork | 244Nm |
| Boşta Devir | 300 Rpm |
| Hava Tüketimi | 130 litre/dakika |
| Hava Giriş Nipeli | 1/4″ |
| Hortum Çapı | 1.00mm |
| Çalışma Basıncı | 90 psi (6.2 atü) |
| Ağırlık | 1.3 kg |
| Marka | OSAKA |
İçeriğin sonu
İçeriğin sonu
Henüz bir hesabınız yok mu? Kaydolmak
Teklif listeniz boş
Ürünleri inceleyerek teklif listenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.
ÜRÜNLERİ İNCELETeklif listenizi temizlemek istediğinize emin misiniz?