BOSCH EXW Daire Test. Bıç. 250*30 mm 22 D T
SKU: 2608902167| Stok Kodu | 2608902167 |
| Birim | Adet |
Gizlilik Politikası
220 sonuçlarının 101–120 değeri gösteriliyor
| Dış çap mm | 250 |
| Göbek çap mm | 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) |
| mm | 2,4/1,8 |
| Diş sayısı | 60 |
| Kesme sonucu | 3 NL/Çap |
| Stok Kodu | 2608642498 |
| Birim | Adet |
| Dış çap mm | 250 |
| Göbek çap mm | 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) |
| mm | 2,5/1,8 |
| Diş sayısı | 80 |
| Kesme sonucu | 4 NL/Çap |
| Stok Kodu | 2608642500 |
| Birim | Adet |
| Dış çap mm | 254 |
| Göbek çap mm | 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) |
| mm | 2,4/1,8 |
| Diş sayısı | 60 |
| Kesme sonucu | 3 NL/Çap |
| Stok Kodu | 2608642530 |
| Birim | Adet |
| Dış çap mm | 270 |
| Göbek çap mm | 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) |
| mm | 2,8/1,8 |
| Diş sayısı | 60 |
| Kesme sonucu | 4 NL/Çap |
| Stok Kodu | 2608644070 |
| Birim | Adet |
| Dış çap mm | 300 |
| Göbek çap mm | 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) |
| mm | 2,5/1,8 |
| Diş sayısı | 100 |
| Kesme sonucu | 4 NL/Çap |
| Stok Kodu | 2608642501 |
| Birim | Adet |
| Dış çap mm | 300 |
| Göbek çap mm | 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) |
| mm | 2,4/1,8 |
| Diş sayısı | 72 |
| Kesme sonucu | 3 NL/Çap |
| Stok Kodu | 2608642499 |
| Birim | Adet |
| Dış çap mm | 305 |
| Göbek çap mm | 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) |
| mm | 2,4/1,8 |
| Diş sayısı | 72 |
| Kesme sonucu | 3 NL/Çap |
| Stok Kodu | 2608642531 |
| Birim | Adet |
| Dış çap mm | 315 |
| Göbek çap mm | 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) |
| mm | 2,4/1,8 |
| Diş sayısı | 72 |
| Kesme sonucu | 4 NL/Çap |
| Stok Kodu | 2608644081 |
| Birim | Adet |
| Dış çap mm | 350 |
| Göbek çap mm | 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) |
| mm | 3,5/2,5 |
| Diş sayısı | 30 |
| Kesme sonucu | 2 NL/Çap |
| Stok Kodu | 2608642504 |
| Birim | Adet |
| Dış çap mm | 355 |
| Göbek çap mm | 30 Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) |
| mm | 3,0/2,2 |
| Diş sayısı | 60 |
| Kesme sonucu | 3 NL/Çap |
| Stok Kodu | 2608644074 |
| Birim | Adet |
| Uzunluk (kesim kapasitesi) | 440 mm |
| Kullanılabilir Açı Aralığı | -60° ila +60° |
| Toplam Boyutlar | 783 mm x 228 mm x 49 mm |
| Uyumlu Makineler | GX daire testere ile uyumlu |
| Koruma Özelliği | Kıymık koruması |
| Yüzey | Kaymaz yapışkan kaplama |
| Kullanım Alanları | Kirişler, pencere çerçeveleri, döşeme, tavan ve kaplama plakaları, duvar çerçeveleri, izolasyon malzemeleri |
| Stok Kodu | 1600A02V36 |
| Birim | Adet |
| Uzunluk (90° kesim kapasitesi) | 740 mm |
| Kesim açı aralığı | -60° ile +60° |
| Ürün tipi | Çapraz kesim kılavuz rayı (sistem aksesuarı) |
| Uyumluluk | GX dairesel testereyle uyumlu, ray üzerine kolay kayar yapı |
| Kıymık koruması | Dayanıklı, sağlam kıymık koruma şeridi |
| Yüzey kaplama | Güvenli, kaymaz yapışkan kaplama ile iş parçası koruması |
| Kullanım alanı | Kiriş, pencere çerçevesi, döşeme, tavan, pervaz, duvar çerçevesi ve yalıtım malzemelerinde çapraz ve açılı kesimler |
| Boyutlar | 1.083 mm x 228 mm x 49 mm |
| Stok Kodu | 1600A02V37 |
| Birim | Adet |
| Stok Kodu | 06016B8000 |
| Birim | Adet |
| dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir | Ses basıncı seviyesi 90 dB(A); Ses performansı seviyesi 101 dB(A). K belirsizliği= 3 dB. |
| Stok Kodu | 06016A1001 |
| Birim | Adet |
İçeriğin sonu
İçeriğin sonu
Henüz bir hesabınız yok mu? Kaydolmak
Teklif listeniz boş
Ürünleri inceleyerek teklif listenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.
ÜRÜNLERİ İNCELETeklif listenizi temizlemek istediğinize emin misiniz?